03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Adol Suspension : | |
Type | Médicament Autorisé |
Princeps | Calpol Six Plus* |
Agent | Pharmanet Drugstore |
Distributeur | Pharmanet Drugstore |
Laboratoire | Julphar |
Partie Responsable | Julphar |
Origine | Dubai |
Fabricant | Julphar Laboratories |
Type de Fabricant | G |
Origine | Dubai |
ATC | N02BE01 |
Adol Suspension :
Adol Suspension :
Adol Suspension :
Adol Suspension :
Adol Suspension :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Adol Suspension :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Adol Suspension :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Adol Suspension MoH 1341 :
Forme | Suspension buvable |
Emballage | Flacon |
Taille de l'emballage | 135ml |
Dosage | 250mg/5ml |
Conditions de Conservation | 15-25°C A l'abri de la lumière |
Prix Public | 192169.48 L.L. |
Tranche | A1 |
NSSF | ✔ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 208895/03 |
Date de soumission | 01/01/2003 |
Année d'enregistrement | 2003 |
Barcode | 6291100084340 |
Price Comparison
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Suspension buvable | |
● Taille de l'emballage: | 135ml | |
● Prix Public: | 192169.48 LBP | ( 192,169.48 LBP ) |
● Unité utilisée: | 135 | |
● Coût/Unité: | 1423,48 LBP | ( 1,423.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 100ml | |
● Prix Public: | 5.75 QAR | ( 141,208.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,0575 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 4.53 QAR | ( 111247.74 LBP ) |
● Date du Prix: | 20/07/2017 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 135ml Glass Bottle | |
● Prix Public: | 9 AED | ( 217,449.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 135 | |
● Coût/Unité: | 0,0667 AED | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 7.44 AED | ( 179757.84 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 135ml Glass Bottle | |
● Prix Public: | 9 AED | ( 217,449.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 135 | |
● Coût/Unité: | 0,0667 AED | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 7.44 AED | ( 179757.84 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 100ml | |
● Prix Public: | 0.64 OMR | ( 147,669.76 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,0064 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 100ml | |
● Prix Public: | 0.98 JOD | ( 122,716.58 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,0098 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 0.75 JOD | ( 93915.75 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 100ml | |
● Prix Public: | 0.61 BHD | ( 145,017.74 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,0061 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 04/07/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | 100ml | |
● Prix Public: | 0.7 KWD | ( 205,506.70 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,007 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 0.59 KWD | ( 173212.79 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
● Coût/Unité: | 1423,48 LBP | ( 1,423.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 113878,4 LBP | ( 113,878.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 569392 LBP | ( 569,392.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 1423,48 LBP | ( 1,423.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 113878,4 LBP | ( 113,878.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 569392 LBP | ( 569,392.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,007 KWD | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,56 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 2,8 KWD | ( 587,162.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,007 KWD | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,56 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 2,8 KWD | ( 587,162.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0061 BHD | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,49 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 2,45 BHD | ( 475,468.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0061 BHD | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,49 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 2,45 BHD | ( 475,468.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0098 JOD | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,78 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 3,9 JOD | ( 375,663.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0098 JOD | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,78 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 3,9 JOD | ( 375,663.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0064 OMR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,51 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 2,55 OMR | ( 461,468.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0064 OMR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,51 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 2,55 OMR | ( 461,468.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0667 AED | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 5,34 AED | ( 120,805.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 26,7 AED | ( 628,186.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0667 AED | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 5,34 AED | ( 120,805.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 26,7 AED | ( 628,186.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0667 AED | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 5,34 AED | ( 120,805.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 26,7 AED | ( 628,186.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0667 AED | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 5,34 AED | ( 120,805.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 26,7 AED | ( 628,186.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0575 QAR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 4,6 QAR | ( 98,232.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 23 QAR | ( 564,834.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0575 QAR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 4,6 QAR | ( 98,232.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 23 QAR | ( 564,834.00 LBP ) |
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File